Наши цены:
Наименование | Цена с 01.01.2022 | Цена с 01.07.2022 |
Газ сжиженный баллоный без доставки до потребителя | 35,63 руб./ кг | 36,70 руб./ кг |
Газ сжиженный баллоный с доставкой до потребителя | 53,49 руб./ кг | 55,09 руб./ кг |
Замена/заправка 50-литрового баллона (20 кг газа) | 712,6 руб. | 734 руб. |
Замена 50-литрового баллона при выездной торговле в т.ч. доставка до потребителя |
1069,80 руб. 357,2 руб. |
1101,8 руб 367,8 руб |
Заправка 27-литрового баллона (11 кг газа) | 391,93 руб. | 403,7 руб. |
Заправка 12-литрового баллона (5 кг газа) | 178,15 руб. | 183,5 руб. |
Заправка 5-литрового баллона (2 кг газа) | 71,26 руб. | 73.4 руб. |
Газ сжиженный емкостной | 37.19 руб./кг (77.17 руб./куб. м) |
38,31 руб./ кг (79,49 руб./куб.м.) |
*Доставка баллона возможна при имеющемся договоре технического обслуживания ВДГО и осуществляется в течении 30 дней, с регистрации заявки на доставку
Таблица носит справочный характер и не является публичной офертой